2023-11-27 17:13:33 點(dian)擊(ji)數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.zycomposites.com
優良(liang)介(jie)電(dian)性能樹脂(zhi)PA612
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| S8734F | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 83 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark |
| ||||||
關于(yu)優良(liang)介電(dian)性(xing)能樹脂PA612的信息,如(ru)菓妳(ni)有(you)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求或(huo)者(zhe)技術問(wen)題,請撥(bo)打(da)免費電(dian)話:4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通(tong)交(jiao)流,技術手機(ji)衕微(wei)信:18621317168 誠摯歡迎您的(de)來電(dian)!